Banche dati bibliografiche
Gli utenti dell'Università di Pisa hanno accesso a circa 85 banche dati bibliografiche, quasi tutte consultabili da tutte le postazioni internet del nostro ateneo indipendentemente dalla loro area disciplinare. Alcune banche dati sono invece visibili solo da alcune biblioteche.
Nelle banche dati accessibili è stato implementato in modo sperimentale un OpenResolver, così accanto ad ogni articolo vedrete comparire il simbolo Simbolo dell'Open resolver dell'Università di Pisa con il link ad una pagina che permetterà la ricerca del documento nelle seguenti fonti:
- tra i periodici elettronici dell'Università di Pisa,
- tra i periodici Open Access,
- nel catalogo nazionale dei periodici ACNP o nel catalogo del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN),
- nel repertorio Ulrichs.
L 'OpenResolver consente anche di ricercare l'autore e il titolo dell'articolo su Google e su Google Scholar.
| Titolo | URL | Ambiti disciplinari | Accesso | Note |
|---|---|---|---|---|
| Agricola | Link | Accesso FREE | ||
| AGRIS | Link | Accesso UNIPI | ||
| AIDA | Link | Accesso UNIPI | ||
| Alice | Link | Accesso autorizzato per la biblioteche con il software tATOO | ||
| Année philologique | Link | Accesso riservato alla Biblioteca di Antichistica | ||
| Archive of Celtic-Latin Literature | Link | Accesso UNIPI | ||
| Aristoteles Latinus Database | Link | Accesso UNIPI | ||
| ASTM | Link | Accesso UNIPI | ||
| Atlante lessicale toscano | Link | Accesso riservato alla Biblioteca di LM1 - Sede di Studi italianistici | ||
| BHA - Bibliography of the History of Art | Link | |||
| Bibliographie française du XVe siècle à 1997 | Link | Accesso riservato alla Biblioteca LM1 - Sede di francese di lingue | ||
| Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) | Link | |||
| BNI Bibliografia Nazionale Italiana | Link | Accesso autorizzato per la biblioteche con il software tATOO | ||
| Business Source Complete - Ebsco | Link | Accesso UNIPI | ||
| CAB Abstracts | Link | Accesso UNIPI. Selezionare la base di dati CAB Abstracts (1990 to Present) | ||
| Cancer Trials | Link | Accesso UNIPI | ||
| Cancer.gov | Link | Accesso UNIPI | ||
| Cancerlit | Link | Accesso UNIPI | ||
| Casalini Libri | Link | Accesso UNIPI | ||
| Chemical Abstracts CA on CD | Link | Accesso riservato alle Biblioteca di Chimica e Farmacia con il software tATOO | ||
| CLIO | Link | Accesso autorizzato per la biblioteche con il software tATOO | ||
| Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) | Link | Accesso UNIPI | ||
| Compendex | Link | Accesso UNIPI | ||
| Current Contents | Link | Accesso UNIPI | ||
| Database of Latin Dictionaries | Link | Accesso UNIPI | ||
| De Agostini Giuridica: Cassazione Civile | Link | Accesso riservato al Centro documentazione | ||
| De Agostini Giuridica: Cassazione Penale | Link | Accesso riservato al Centro documentazione | ||
| De Agostini Giuridica: Consiglio di Stato e TAR | Link | Accesso riservato al Centro documentazione | ||
| De Agostini Giuridica: Corti di merito | Link | Accesso riservato al Centro documentazione | ||
| De Agostini Giuridica: Diritto Comunitario | Link | Accesso riservato al Centro documentazione |
